<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peer Spektive &#187; Smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.peer-spektive.de/tag/smartphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peer-spektive.de</link>
	<description>kommentiert die Welt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Markt für Handy-Betriebssysteme – Spannung pur</title>
		<link>http://www.peer-spektive.de/wirtschaft/der-markt-fuer-handy-betriebssysteme-spannung-pur</link>
		<comments>http://www.peer-spektive.de/wirtschaft/der-markt-fuer-handy-betriebssysteme-spannung-pur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peer-spektive.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Handys werden in zunehmenden Maße zu intelligenten, kleinen Taschencomputern, die tatsächlich den Kosenamen Smartphone verdienen. Diese kleinen Wunderhandys wurden in vergangenen Zeiten meist entsprechend der Marktanteile der Hersteller mit deren eigenen Betriebssystemen ausgeliefert. Insbesondere durch Windows Mobile und Google Android hat sich die Welt allerdings verändert. Nicht Hersteller greifen in den Markt ein und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Handys werden in zunehmenden Maße zu intelligenten, kleinen Taschencomputern, die tatsächlich den Kosenamen Smartphone verdienen. Diese kleinen Wunderhandys wurden in vergangenen Zeiten meist entsprechend der Marktanteile der Hersteller mit deren eigenen Betriebssystemen ausgeliefert. Insbesondere durch Windows Mobile und Google Android hat sich die Welt allerdings verändert. Nicht Hersteller greifen in den Markt ein und wollen die Verbreitung ihrer Betriebssysteme mit Macht forcieren. Mit Apple trat zudem ein neuer Akteur in den Markt ein, der ein sehr starkes <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A4r" target="_blank">proprietäres</a> Betriebssystem erdacht hat. <span id="more-259"></span>Qualcomm als Hersteller von Computerchips für Smartphones bietet mit Brew MP ein eigenes Betriebssystem an und Samsung will mit Bada eine Plattform etablieren, die vermutlich auch auf TV-Geräten läuft. Während die Presse sich schon auf einen Zweikampf zwischen Apple und Google eingeschossen hat, ist das Leben aber weitaus komplexer. Nokia hält auch bei Smartphons aktuell noch den größten Marktanteil und kooperiert mit Intel, um mit MeeGo als weiterem neuem Betriebssystem seine Muskeln spielen zu lassen. Blackberrys Marktanteile wachsen trotz bereits starker Stellung bei den wichtigen Geschäftskunden weiter an. Wie soll sich der Verbraucher da verhalten? Die Frage ist spannend und sicher nicht einfach zu beantworten. Und weil das so ist, baut der <a href="http://www.htc.com/de/" target="_blank">Smartphone-Hersteller HTC</a> einfach Modelle für alle herstellerunabhängigen Modelle. Kürzlich wurden zeitgleich Modelle für Android, Windows Mobile und Brew MP vorgestellt. Von Festlegung fehlt da jede Spur. Vermutlich lässt sich <a href="http://www.telefon.de/index.asp?gruppe=105&#038;filter_id=8350" target="_blank">HTC</a> auch noch das Absatzrisiko der Modelle von den Herstellern der Betriebssystem abfedern. Für Wettbewerbstheoretiker ist der Markt für Handybetriebssysteme sicher einer der aktuell spannendsten und dynamischsten überhaupt. Neben Marktanteilen geht es hier auch um technischen Fortschritt. Interessanter könnte es in der Tat kaum sein.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peer-spektive.de/wirtschaft/der-markt-fuer-handy-betriebssysteme-spannung-pur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

